Plan de entreno para intermedios/avanzados 100K
| ENTRENO INTERMEDIO/AVANZADO 100K |
| Fecha domingo | Semana | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 2-Aug | 18 Plan | 60 min ER | 10 X 200 | 60 min ER | 3 X 4.000 | 2:15 Horas EE | ||
| 2-Aug | 18 NB | 50 min spin | 60 min ER | 50 min spin | 2 x 4,000 | 115 min spin | 2:15 Horas EE | |
| 9-Aug | 17 | 60 min ER | 10 X 200 | 60 min ER | 3 X 4.000 | 2:30 Horas EE | ||
| 16-Aug | 16 | 60 min ER | 2 X 2,000 | 60 min ER | 4 X 3.000 | 2:45 Horas EE | ||
| 23-Aug | 15 | 60 min ER | 10 x 300 | 60 min ER | 5 X 1.000 | 3:00 Horas EE | ||
| 30-Aug | 14 | 60 min ER | 4 X 1,000 | 60 min ER | 2 X 5.000 | 2 Horas EE | ||
| 6-Sep | 13 | 60 min ER | 2 X (8 X 30/30) | 60 min ER | 6 X 800 | 3:00 Horas EE | ||
| 13-Sep | 12 | 60 min ER | 3 X 2,000 | 60 min ER | 3 X 4.000 | 3:15 Horas EE | ||
| 20-Sep | 11 | 60 min ER | 12 X 300 | 60 min ER | 10 X 400 | 3:30 Horas EE | ||
| 27-Sep | 10 | 60 min ER | 2 X (9 X 30/30) | 60 min ER | 5 X 1.000 | 3:45 Horas EE | ||
| 4-Oct | 9 | 60 min ER | 5 x 1000 | 60 min ER | 4 X 3.000 | 2 Horas EE | ||
| 11-Oct | 8 | 60 min ER | 3 X 2,000 | 60 min ER | 2 X 5.000 | 3:45 Horas EE | ||
| 18-Oct | 7 | 60 min ER | 12 X 300 | 60 min ER | 6 X 800 | 4:00 Horas EE | ||
| 25-Oct | 6 | 60 min ER | 3 X (7 X 30/30) | 60 min ER | 10 X 400 | 4:15 Horas EE | ||
| 1-Nov | 5 | 60 min ER | 5 x 1000 | 60 min ER | 3 X 4.000 | 2 Horas EE | ||
| 8-Nov | 4 | 60 min ER | 3 X 2,000 | 60 min ER | 4 X 3.000 | 4:15 Horas EE | ||
| 15-Nov | 3 | 60 min ER | 12 X 300 | 60 min ER | 1:30 EE | 4:30 Horas EE | ||
| 22-Nov | 2 | 60 min ER | 1:15 EE | 60 min ER | 1:15 EE | 2:00 Horas EE | ||
| 28-Nov | 1 | 60 min ER | 50 min ER | 40 min ER | Competición |
| Día | Referencia | Tipo de | Entreno | FCM | Sugerencia NB | Recuperación minutos |
| Lunes | ER | Entreno de Recuperación | 70% | 75% | ||
| Martes | Series Cortas | 90% | 95% | 2′ correr lento | ||
| Martes | Series Ultracortas | 90% | 95% | 2′ correr lento | ||
| Miercoles | Descanso (podrían hacer spinning o natación) | |||||
| Jueves | ER | Entreno de Recuperación | 70% | 80% | ||
| Viernes | Descanso (podrían hacer spinning o natación) | |||||
| Sábado | Series Largas | 80% | 90% | 3′ correr lento | ||
| Sábado | Velocidad | 90% | 105% | 2′ correr lento | ||
| Domingo | EE = Entreno Específico de Competición | 70-80% | 80% | |||
| Sesiones de Velocidad = 95-105% de la FCM | |||
| Sesiones de Ritmo Medio = 80-90% de la FCM |