Comments Off
| ENTRENO AVANZADO PARA 21K |
| > SEMANA I |
| LUNES | 15 km terreno plano | |
| MARTES | 10 km a 1/2 Velocidad + Gimnasia | |
| MIERCOLES | 20 km terreno plano | |
| JUEVES | 15 km terreno subidas y bajadas | |
| VIERNES | Trote 10 min+Gimnasia +Saltos+4 veces (1,600 mts a paso 21 km +200mts descanso) +Trote 5 min | Corres 1,600 caminas 200 min x 4 veces |
| SABADO | 20 km terreno plano | |
| DOMINGO | Descanso |
Comments Off
| ENTRENO AVANZADO PARA 10K |
| > SEMANA I |
| LUNES | 15 km SUAVE terreno plano | |
| MARTES | Trote 10 min+Gimnasia+Saltos +2 veces (2000 mts a 100%+15 min descanso) +Trote 6 min | Corres 2000 mt descansas 15 min x 2 veces |
| MIERCOLES | 10 km SUAVE terreno subidas y bajadas | |
| JUEVES | 15 km SUAVE terreno plano | |
| VIERNES | Trote 12 min+Gimnasia +10 veces (400 mts a 80 % +1 min descanso) +Trote 6 min | Corres 400 descansas 1 min x 10 veces |
| SABADO | 10 km SUAVE terreno plano | |
| DOMINGO | Descanso |
Comments Off
| ENTRENO AVANZADO PARA 5K |
| > SEMANA I |
| LUNES | 10 km | |
| MARTES | 8 km SUAVE terreno plano | |
| MIERCOLES | Trote 10 min+Gimnasia +Saltos+5000 mts a 1/2 Vel | |
| JUEVES | 12 km 1/2 vel terreno plano | |
| VIERNES | Trote 12 min+Gimnasia +8 veces (400 mts a 1:20-1:30 min+descanso 100 mts) +Trote 5 min | Corres 400 Caminas 100 x 8 veces |
| SABADO | 14 km SUAVE terreno subidas y bajadas | |
| DOMINGO | Descanso |