Comments Off
| ENTRENO INTERMEDIO PARA 21K |
| > SEMANA I |
| LUNES | 10 km SUAVE terreno plano | |
| MARTES | 15 km SUAVE terreno plano | |
| MIERCOLES | 10 km SUAVE terreno plano | |
| JUEVES | Trote 10 min+Gimnasia +Saltos+6 veces (800 mts 75%+200 mts Caminar) +Trote 5 min | Corres 800 caminas 200 x 6 veces |
| VIERNES | 10 KM | |
| SABADO | 15 Km terreno subidas y bajadas | |
| DOMINGO | Descanso |
Comments Off
| ENTRENO INTERMEDIO PARA 10K |
| > SEMANA I |
| LUNES | 35 min terreno plano | |
| MARTES | 50 min terrenos subidas y bajadas | |
| MIERCOLES | Trote 12 min+Gimnasia +10 veces (200 mts 85%+200 mts Caminar) +Trote 5 min | Corres 200 Caminas 200 x 10 veces |
| JUEVES | 50 min terreno plano | |
| VIERNES | Trote 12 min+Gimnasia +12 veces (400 mts 75%+200 mts Caminar) +Trote 5 min | Corres 400 Caminas 200 x 12 veces |
| SABADO | Descanso | |
| DOMINGO | 12 km terreno plano + Gimnasia |
Comments Off
| ENTRENO INTERMEDIO PARA 5K |
| > SEMANA I |
| LUNES | 20 min SUAVE, terreno plano | |
| MARTES | 30 min, terreno plano | |
| MIERCOLES | Trote 10 min+Gimnasia +8 veces (200 mts 75%+200 mts Caminar) +Trote 5 min | Corres 200 Caminas 200 x 8 veces |
| JUEVES | 30 min, terreno subidas y bajadas | |
| VIERNES | Trote 10 min+Gimnasia +3000 mts a 1/2 vel+5 min descanso +Trote 5 min | |
| SABADO | Descanso | |
| DOMINGO | Gimnasia+ 30 min terreno plano |